GENERAL CARBIDE ROTARY FILE
SHAPE: SC
Suitable for processing various metals and non-metals with hardness below HRC70.
It has high production efficiency, good processing quality, long service life, simple and convenient operation, no dust pollution, and improves the working environment.
| 3mm shank | Dimensions-All in mm | Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 2.0 | 3.0 | 38.0 | 11.0 | Solid | GC30211-2 | GC30211-6 | - | |
| 2.5 | 3.0 | 38.0 | 11.0 | Solid | GC32.511-2 | GC32.511-6 | - | |
| 3.0 | 3.0 | 38.0 | 14.0 | Solid | GC30312-2 | GB30312-6 | GC30312-3 | |
| 5.0 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | Solid | GC30512-2 | GB30512-6 | - | |
| 6.3 | 3.0 | 45.0 | 12.7 | Brazed | GB30612-2 | GB30612-6 | GC30612-3 | |
| 6mm shank | Dimensions-All in mm |
Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 3.0 | 6 | 50 | 14 | Solid | GC60312-2 | GC60312-6 | - | |
| 4.0 | 6 | 50 | 14 | Solid | GC60413-2 | GC60413-6 | - | |
| 5.0 | 6 | 50 | 16 | Solid | GC60516-2 | GC60516-6 | - | |
| 6.0 | 6 | 50 | 18 | Solid | GC60618-2 | GC60618-6 | GC60618-3 | |
| 6.0 | 6 | 50 | 25 | Solid | GC60625-2 | GC60625-6 | - | |
| 8.0 | 6 | 64 | 19 | Brazed | GC60820-2 | GC60820-6 | GC60820-3 | |
| 9.6 | 6 | 64 | 19 | Brazed | GC61020-2 | GC61020-6 | GC61020-3 | |
| 9.6 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC61025-2 | GC61025-6 | - | |
| 11.0 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC61125-2 | GC61125-6 | - | |
| 12.0 | 6 | 54 | 10 | Brazed | GC61210-2 | GC61210-6 | - | |
| 12.7 | 6 | 64 | 19 | Brazed | GC61220-2 | GC61220-6 | - | |
| 12.7 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC61225-2 | GC61225-6 | GC61220-3 | |
| 16.0 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC61525-2 | GC61525-6 | GC61225-3 | |
| 19.0 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC62025-2 | GC62025-6 | GC61525-3 | |
| 25.0 | 6 | 70 | 25 | Brazed | GC62525-2 | GC62525-6 | GC62025-3 | |
| 8mm shank | Dimensions-All in mm | Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 12.7 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GC81225-2 | GC81225-6 | GC81225-3 | |
| 16.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GC81525-2 | GC81525-6 | GC81525-3 | |
| 19.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GC82025-2 | GC82025-6 | GC82025-3 | |
| 25.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GC82525-2 | GC82525-6 | - | |
Recommended Operating Speeds
BMRANGE SPEEDGUIDE
| Material Groups | HB* | B.S | EN | DIN | ||||
| Steel | Magnetic Soft | <120 | 230m07, 050A12 | EN1, EN2 Leadloy | RFe60 | |||
| Structural case carburising | <200 | 060A35, 080M40, 4360-50B | EN3A, 4 , 6 , 7, 8, 32 | St37-2, 16MnCr5, St50-2 | ||||
| Cast Iron | Lameller graphite | <150 | grade 150, grade 400 | Grey cast iron soft | GG10, GG40 | |||
| Nodular graphite, malleable | <200 | 420/12, P440/7, 700/2, 30g/72 | S.G. iron Mehanite | GGG40, GGG70, GGTS45 | ||||
| Brass, Copper, Bronze |
Unalloyed | <100 | C101 | Commercially Pure | E-Cu57, SE-Cu | |||
| β-Brass, Bronze | <200 | CZ120, CZ109, PB104 | 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40 | ||||
| γ-Brass | <200 | CZ108, CZ106 | CuZn37, CuZn28 | |||||
| Head Diameter | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | ||||
| Max. RPM | 65000 | 60000 | 55000 | 35000 | ||||
| Steel | 35,000-45,000 | 30,000-40,000 | 22,500-35,000 | 20,500-30,000 | ||||
| Cast Iron | 22,500-45,000 | 20,000-40,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | ||||
| Brass, Copper, Bronze | 22,500-45,000 | 20,000-40,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | ||||
Get In Touch
Our team works with you during every phase of the project