GENERAL CARBIDE ROTARY FILE
SHAPE: SA
Suitable for processing various metals and non-metals with hardness below HRC70.
It has high production efficiency, good processing quality, long service life, simple and convenient operation, no dust pollution, and improves the working environment.
| 3mm shank | Dimensions-All in mm |
Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 1.5 | 3.0 | 38.0 | 6.0 | Solid | GA31.506-2 | GA31.506-6 | - | |
| 2.0 | 3.0 | 38.0 | 11.0 | Solid | GA30211-2 | GA30211-6 | - | |
| 2.5 | 3.0 | 38.0 | 12.0 | Solid | GA32.512-2 | GA32.512-6 | - | |
| 3.0 | 3.0 | 38.0 | 14.0 | Solid | GA30314-2 | GA30314-6 | GA30314-3 | |
| 5.0 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | Solid | GA30512-2 | GA30512-6 | - | |
| 6.3 | 3.0 | 37.0 | 4.7 | Brazed | GA30605-2 | GA30605-6 | - | |
| 6.3 | 3.0 | 45.0 | 12.7 | Brazed | GA30612-2 | GA30612-6 | GA30612-3 | |
| 6mm shank | Dimensions-All in mm |
Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 3.0 | 6 | 50 | 14.0 | Solid | GB60312-2 | GB60312-6 | - | |
| 4.0 | 6 | 50 | 14.0 | Solid | GB60413-2 | GB60413-6 | - | |
| 5.0 | 6 | 50 | 16.0 | Solid | GB60516-2 | GB60516-6 | - | |
| 6.0 | 6 | 50 | 18.0 | Solid | GB60618-2 | GB60618-6 | GB60618-3 | |
| 6.0 | 6 | 50 | 25.0 | Solid | GB60625-2 | GB60625-6 | - | |
| 8.0 | 6 | 64 | 19.0 | Brazed | GB60820-2 | GB60820-6 | GB60820-3 | |
| 9.6 | 6 | 59 | 13.5 | Brazed | GB61014-2 | GB61014-6 | - | |
| 9.6 | 6 | 64 | 19.0 | Brazed | GB61020-2 | GB61020-6 | GB61020-3 | |
| 9.6 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB61025-2 | GB61025-6 | - | |
| 11.0 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB61 125-2 | GB61125-6 | - | |
| 12.7 | 6 | 64 | 19.0 | Brazed | GB61220-2 | GB61220-6 | - | |
| 12.7 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB61225-2 | GB61225-6 | GB61225-3 | |
| 16.0 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB61525-2 | GB61525-6 | GB61525-3 | |
| 19.0 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB62025-2 | GB62025-6 | GB62025-3 | |
| 25.0 | 6 | 70 | 25.0 | Brazed | GB62525-2 | GB62525-6 | GB62525-3 | |
| 8mm shank | Dimensions-All in mm |
Type Solid Brazed |
Part Numbers | |||||
| D1 | D2 | L1 | L2 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 | ||
| 12.7 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GB81225-2 | GB81225-6 | GB81225-3 | |
| 16.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GB81525-2 | GB81525-6 | GB81525-3 | |
| 19.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GB82025-2 | GB82025-6 | GB82025-3 | |
| 25.0 | 8 | 70 | 25 | Brazed | GB82525-2 | GB82525-6 | GB82525-3 | |
Recommended Operating Speeds
BMRANGE SPEEDGUIDE
| Material Groups | HB* | B.S | EN | DIN | ||||
| Steel | Magnetic Soft | <120 | 230m07, 050A12 | EN1, EN2 Leadloy | RFe60 | |||
| Structural case carburising | <200 | 060A35, 080M40, 4360-50B | EN3A, 4 , 6 , 7, 8, 32 | St37-2, 16MnCr5, St50-2 | ||||
| Cast Iron | Lameller graphite | <150 | grade 150, grade 400 | Grey cast iron soft | GG10, GG40 | |||
| Nodular graphite, malleable | <200 | 420/12, P440/7, 700/2, 30g/72 | S.G. iron Mehanite | GGG40, GGG70, GGTS45 | ||||
| Brass, Copper, Bronze |
Unalloyed | <100 | C101 | Commercially Pure | E-Cu57, SE-Cu | |||
| β-Brass, Bronze | <200 | CZ120, CZ109, PB104 | 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40 | ||||
| γ-Brass | <200 | CZ108, CZ106 | CuZn37, CuZn28 | |||||
| Head Diameter | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | ||||
| Max. RPM | 65000 | 60000 | 55000 | 35000 | ||||
| Steel | 35,000-45,000 | 30,000-40,000 | 22,500-35,000 | 20,500-30,000 | ||||
| Cast Iron | 22,500-45,000 | 20,000-40,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | ||||
| Brass, Copper, Bronze | 22,500-45,000 | 20,000-40,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | ||||
Recommended speed are based on the standard shank length of 1-3/4" max overhang of 3/8"
Maximum recommended speeds for extended length shanks is 15,000rpm
Get In Touch
Our team works with you during every phase of the project